Parameter utama
Fokus pada faktor yang paling berpengaruh terhadap biaya dan fleksibilitas trading.
Maksimum leverage: 1:2000 / Minimum lot: 0.01 lot
Pilihan akun
Biaya, akses, dan ketentuan akun dalam satu tampilan.
Pilih akun pada setiap kolom.
Menampilkan perbandingan akun Micro dan Rookie.
| Perbandingan AkunSpesifikasi utama | MicroModal ringan | RookieSpread ketat | ProBerpengalaman | ScalpXSpread ketat |
|---|---|---|---|---|
| Cocok untuk | Belajar dengan modal ringan | Pemula yang ingin spread ketat | Trader aktif tanpa komisi | Scalper dan intraday |
| Setoran minimum | $1 | $1 | $10 | $50 |
| Spread mulai | 1.6 pips | 0.0 pips | 1.6 pips | 0.0 pips |
| Komisi | Tanpa komisi | Ada komisi | Tanpa komisi | Ada komisi |
| Leverage maksimum | 1:2000 | 1:2000 | 1:2000 | 1:2000 |
| Mata uang akun | USD | USD | USD | USD |
| Minimum lot | 0.10 lot | 0.01 lot | 0.01 lot | 0.01 lot |
| Swap | Tanpa biaya swap | Tanpa biaya swap | Tanpa biaya swap | Tanpa biaya swap |
| Pilih akun Anda | Buka Micro | Buka Rookie | Buka Pro | Buka ScalpX |
Trading berjangka memiliki risiko tinggi. Pastikan Anda memahami biaya, leverage, dan ketentuan setiap akun sebelum membuka posisi. Baca pengungkapan risiko.